KyMTL Calendar
2021
JANUARY | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
FEBRUARY | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
MARCH | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
APRIL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
MAY | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
JUNE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
JULY | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
AUGUST | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
SEPTEMBER | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
OCTOBER | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
NOVEMBER | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
DECEMBER | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Notes
January 24, 2021
KyMTL Winter Retreat
Zoom Meeting
February 24, 2021
Zoom Meeting
March 7-9, 2021
2021 KCM Conference
Virtual; see kentuckymathematics.org/KCMConference2021/ for more info
April 21, 2021
Zoom Meeting
May 19, 2021
Zoom Meeting
July 12-13, 2021
KyMTL Summer Retreat
Louisville, KY 🤞
September 15, 2021
4:45-6:00 p.m. EASTERN/3:45-5:00 p.m. CENTRAL
Zoom Meeting
October 13, 2021
4:45-6:00 p.m. EASTERN/3:45-5:00 p.m. CENTRAL
Zoom Meeting
November 17, 2021
4:45-6:00 p.m. EASTERN/3:45-5:00 p.m. CENTRAL
Zoom Meeting
December 15, 2021
4:45-6:00 p.m. EASTERN/3:45-5:00 p.m. CENTRAL
Zoom Meeting
2022
JANUARY | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
FEBRUARY | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
MARCH | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
APRIL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
MAY | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
JUNE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
JULY | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
AUGUST | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
SEPTEMBER | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
OCTOBER | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
NOVEMBER | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
DECEMBER | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Notes
January 15, 2022
Winter Retreat
9:00 a.m.-12:00 p.m. EASTERN/8:00-11:00 a.m. CENTRAL
Zoom Meeting
February 16, 2022
4:45-6:00 p.m. EASTERN/3:45-5:00 p.m. CENTRAL
Zoom Meeting
March 7-8, 2022
2022 KCM Conference
April 13, 2022
4:45-6:00 p.m. EASTERN/3:45-5:00 p.m. CENTRAL
Zoom Meeting
May 18, 2022
4:45-6:00 p.m. EASTERN/3:45-5:00 p.m. CENTRAL
Zoom Meeting
July 11 & 12, 2022
Summer Conference
Sept 14, 2022
Pedagogy/Content with Dr. Kate Marin (The Math Pact)
4:45-6:00 p.m. EASTERN/3:45-5:00 p.m. CENTRAL
Zoom Meeting
Oct 12, 2022
Leadership with Dr. Jenny Bay-Williams
4:45-6:00 p.m. EASTERN/3:45-5:00 p.m. CENTRAL
Zoom Meeting
Nov 16, 2022
Equity with Dr. Kanita Ducloux
4:45-6:00 p.m. EASTERN/3:45-5:00 p.m. CENTRAL
Zoom Meeting
Dec 14, 2022
Celebrate and Share
4:45-6:00 p.m. EASTERN/3:45-5:00 p.m. CENTRAL
Zoom Meeting
2023
JANUARY | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
FEBRUARY | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | ||||
MARCH | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
APRIL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
MAY | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
JUNE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
JULY | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
AUGUST | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
SEPTEMBER | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
OCTOBER | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
NOVEMBER | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
DECEMBER | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Notes
January 14, 2023
Winter Retreat
Equity with Dr. Jonathan Thomas
9:00 a.m.-12:00 p.m. EASTERN/8:00-11:00 a.m. CENTRAL
Zoom Meeting
February 15, 2023
Leadership with Dr. Sarah Kasten
4:45-6:00 p.m. EASTERN/3:45-5:00 p.m. CENTRAL
Zoom Meeting
March 6-7, 2023
2023 KCM Conference
April 12, 2023
Content with Dr. Bethany Noblitt
4:45-6:00 p.m. EASTERN/3:45-5:00 p.m. CENTRAL
Zoom Meeting
May 17, 2023
End of Year Reflections with Dr. Funda Gonulates
4:45-6:00 p.m. EASTERN/3:45-5:00 p.m. CENTRAL
Zoom Meeting
July 11, 2023
Summer Conference
August 16, 2023
With Dr. Kate Marin
4:45-6:00 p.m. EASTERN/3:45-5:00 p.m. CENTRAL
Zoom Meeting
September 13, 2023
4:45-6:00 p.m. EASTERN/3:45-5:00 p.m. CENTRAL
Zoom Meeting
October 11, 2023
4:45-6:00 p.m. EASTERN/3:45-5:00 p.m. CENTRAL
Zoom Meeting
November 15, 2023
4:45-6:00 p.m. EASTERN/3:45-5:00 p.m. CENTRAL
Zoom Meeting
December 13, 2023
4:45-6:00 p.m. EASTERN/3:45-5:00 p.m. CENTRAL
Zoom Meeting
2024
JANUARY | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
FEBRUARY | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
MARCH | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
APRIL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
MAY | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
JUNE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
JULY | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
AUGUST | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
SEPTEMBER | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
OCTOBER | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
NOVEMBER | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
DECEMBER | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Notes
January 13, 2024
Winter Retreat
Equity session with Dr. Jonathan Thomas
The Imperfect and Unfinished Math Teacher book study with Dr. Kate Marin
9:00 a.m.-12:00 p.m. EASTERN/8:00-11:00 a.m. CENTRAL
Zoom Meeting
January 24, 2024
The Imperfect and Unfinished Math Teacher book study with Dr. Kate Marin
4:45-6:00 p.m. EASTERN/3:45-5:00 p.m. CENTRAL
Zoom Meeting
February 10, 2024
Equity session with Dr. Jonathan Thomas
9:00-10:30 a.m. EASTERN/8:00-9:30 a.m. CENTRAL
Zoom Meeting
February 14, 2024
4:45-6:00 p.m. EASTERN/3:45-5:00 p.m. CENTRAL
Zoom Meeting
February 24, 2024
The Imperfect and Unfinished Math Teacher book study with Dr. Kate Marin
4:45-6:00 p.m. EASTERN/3:45-5:00 p.m. CENTRAL
Zoom Meeting
March 4-5, 2024
2024 KCM Conference
Meet Chase Orton author of The Imperfect and Unfinished Math Teacher; time and location TBD
March 16, 2024
Equity session with Dr. Jonathan Thomas
9:00-10:30 a.m. EASTERN/8:00-9:30 a.m. CENTRAL
Zoom Meeting
March 27, 2024
The Imperfect and Unfinished Math Teacher book study with Dr. Kate Marin
4:45-6:00 p.m. EASTERN/3:45-5:00 p.m. CENTRAL
Zoom Meeting
April 3, 2024
4:45-6:00 p.m. EASTERN/3:45-5:00 p.m. CENTRAL
Zoom Meeting
April 20, 2024
Equity session with Dr. Jonathan Thomas
9:00-10:30 a.m. EASTERN/8:00-9:30 a.m. CENTRAL
Zoom Meeting
April 24, 2024
The Imperfect and Unfinished Math Teacher book study with Dr. Kate Marin
4:45-6:00 p.m. EASTERN/3:45-5:00 p.m. CENTRAL
Zoom Meeting
May 15, 2024
4:45-6:00 p.m. EASTERN/3:45-5:00 p.m. CENTRAL
Zoom Meeting
May 22, 2024
The Imperfect and Unfinished Math Teacher book study with Dr. Kate Marin
4:45-6:00 p.m. EASTERN/3:45-5:00 p.m. CENTRAL
Zoom Meeting
September 18, 2024
4:45-6:00 p.m. EASTERN/3:45-5:00 p.m. CENTRAL
-OR-
September 21, 2024
8:15-9:30 a.m. EASTERN/7:15-8:30 a.m. CENTRAL
Zoom Meeting
October 16, 2024
4:45-6:00 p.m. EASTERN/3:45-5:00 p.m. CENTRAL
-OR-
October 19, 2024
8:15-9:30 a.m. EASTERN/7:15-8:30 a.m. CENTRAL
Zoom Meeting
November 20, 2024
4:45-6:00 p.m. EASTERN/3:45-5:00 p.m. CENTRAL
-OR-
November 23, 2024
8:15-9:30 a.m. EASTERN/7:15-8:30 a.m. CENTRAL
Zoom Meeting
2025
JANUARY | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
FEBRUARY | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
MARCH | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
APRIL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
MAY | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
JUNE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
JULY | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
AUGUST | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
SEPTEMBER | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
OCTOBER | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
NOVEMBER | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
DECEMBER | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | M | Tu | W | Th | F | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Notes
January 22, 2025
4:45-6:00 p.m. EASTERN/3:45-5:00 p.m. CENTRAL
-OR-
January 24, 2025
8:15-9:30 a.m. EASTERN/7:15-8:30 a.m. CENTRAL
Zoom Meeting
February 19, 2025
4:45-6:00 p.m. EASTERN/3:45-5:00 p.m. CENTRAL
-OR-
February 22, 2025
8:15-9:30 a.m. EASTERN/7:15-8:30 a.m. CENTRAL
Zoom Meeting
March 3-4, 2025
2025 KCM Conference
Marriott Griffin Gate, Lexington, KY
More information coming soon
April 19 or 26, 2025
In person
location TBD
Time TBD